Instalovaný výkon na konstrukci: | 668 kWp |
Výkon na patě invertoru: | 600 kWp |
Roční výroba: | 633 000 kWh (projektový výpočet) |
Celkové investiční náklady: | 77 000 000 Kč |
Dotace z fondu OPPP: | 0 Kč |
Provozní náklady na výrobu 1 kWh: | 1,47 Kč (orientačně) |
Náklady na instalaci 1 kWp: | 115 269 Kč |
FV panely: | Solarfun 175, 3 816 ks |
Invertory: | 78 ks 8 kW, 3 ks 4 kW |
Uvedení do trvalého provozu: | 1. 2. 2008 |
Úspora CO2: | 775 tun / rok |
Přínosy projektu pro Jižní Čechy |
Úspora: |
CO2 cca 725 t / rok |
Uspokojení měrné spotřeby: |
345 osob |
Uspokojení měrné spotřeby: |
173 domácností |
Celková plocha instalovaných FV panelů: |
4 871 m2 |
Potřeba plochy: |
8,92 m2 panelů / 1 kWp (netto) |
Instalovaný výkon na konstrukci: | 693 kWp |
Výkon na patě invertoru: | 600 kWp |
Roční výroba: | 628 000 kWh (projektový výpočet) |
Celkové investiční náklady: | 85 000 000 Kč |
Dotace z fondu OPPP: | 29 200 000 Kč |
Provozní náklady na výrobu 1 kWh: | 1,47 Kč (orientačně) |
Náklady na instalaci 1 kWp: | 141 600 Kč |
FV panely: | Mitsubishi PV-MF 130EA 2L, 5 320 ks |
Invertory: | 2x SolarMax 300C |
Uvedení do trvalého provozu: | 1. 2. 2007 |
Úspora CO2: | 725 tun / rok |
Přínosy projektu pro Jižní Čechy |
Úspora: |
CO2 cca 725 t / rok |
Uspokojení měrné spotřeby: |
343 osob |
Uspokojení měrné spotřeby: |
172 domácností |
Celková plocha instalovaných FV panelů: |
6 170 m2 |
Potřeba plochy: |
8,92 m2 panelů / 1 kWp (netto) |
Celková plocha území sklonu 30% na výrobu 628 000 kWh / rok = 13 500 m2 |
Potřeba plochy pro výrobu 1 kWh = 0,02 m2 brutto, 1 m2 vyrobí 50 kWh / rok |
" ocenění
Hornorakouské vlády od hejtmana Dr. Josefa Pühringera za vhodné umístění
elektrárny v krajině.